Lộ trình thuê xe du lịch | Giá xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Ô tô 16 chỗ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi TP Đà Nẵng | 5,500,000đ | 6,000,000đ | 7,000,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Quy Nhơn - Bình Định | 2,300,000đ | 2,500,000đ | 3,500,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Tuy Hòa - Phú Yên | 1,200,000đ | 1,500,000đ | 2,100,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Buôn Mê Thuột - Đaklak | 1,700,000đ | 2,100,000đ | 2,900,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Đà Lạt | 1,300,000đ | 1,500,000đ | 2,000,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) | 4.500,000đ | 5.000,000đ | 6.500,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Mũi Né - Phan Thiết - Bình Thuận | 1.600,000đ | 1.900,000đ | 2.800,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi TP Phan Rang Ninh Thuận | 900,000đ | 1,200,000đ | 1,800,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Ba Hồ (2 chiều) | 600,000đ | 800,000đ | 1,400,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Đảo Khỉ - Long Phú (2 chiều) | 500,000đ | 700,000đ | 1,200,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Tắm Bùn I-Resort (2 chiều) | 300,000đ | 350,000đ | 600,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Vinpearl (2 chiều) | 250,000đ | 350,000đ | 600,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi KDL Thác Yang Bay | 500,000đ | 900,000đ | 1,300,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Đảo Điệp Sơn Vạn Giã | 600,000đ | 800,000đ | 1,100,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Dốc Lêch - Ninh Hòa | 500,000đ | 700,000đ | 1,100,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Thị Xã Ninh Hòa | 400,000đ | 600,000đ | 900,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi City 10 tiếng (6 điểm+ đi ăn) | 800,000đ | 1100,000đ | 1,800,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Tuor Đồng Cừu, Hang Rái, Vĩnh Hy (1 ngày | 1,300,000đ | 1,500,000đ | 2,200,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi City 5 tiếng (6 điểm) | 500,000đ | 700,000đ | 1,000,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi KDL Bãi Dài (2 chiều) | 450,000đ | 550,000đ | 900,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Ninh Chữ, Vĩnh Hy 1v-2v | 800,000đ- 1,300,000đ | 1,000,000đ-1,500,000đ | 1,400,000đ- 2,000,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Bình Hưng/Bãi Kinh | 700,000đ-1,200,000đ | 900,000đ- 1,400,000đ | 1,300,000đ- 1,900,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Đảo Bình Lập/Bình Tiên 1v-2v. | 700,000đ- 1,200,000đ | 900,000đ-1,400,000đ | 1,300,000đ- 1,900,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi tp. Cam Ranh (2 chiều) | 600,000đ | 800,000đ | 1,100,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Cảng Bình Ba/Cam Ranh 1v-2v | 450,000đ-600,000đ | 600,000đ-800,000đ | 900,000đ-1,100,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi tp. Cam Ranh (2 chiều) | 600,000đ | 800,000đ | 1,100,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Ninh Chữ, Vĩnh Hy 1v-2v | 800,000đ- 1,300,000đ | 1,000,000đ-1,500,000đ | 1,400,000đ- 2,000,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Đảo Bình Lập/Bình Tiên 1v-2v. | 700,000đ- 1,200,000đ | 900,000đ-1,400,000đ | 1,300,000đ- 1,900,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Bình Hưng/Bãi Kinh | 700,000đ-1,200,000đ | 900,000đ- 1,400,000đ | 1,300,000đ- 1,900,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Cảng Bình Ba/Cam Ranh 1v-2v | 450,000đ-600,000đ | 600,000đ-800,000đ | 900,000đ-1,100,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Thị Xã Ninh Hòa | 400,000đ | 600,000đ | 900,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi City 10 tiếng (6 điểm+ đi ăn) | 800,000đ | 1100,000đ | 1,800,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi KDL Bãi Dài (2 chiều) | 450,000đ | 550,000đ | 900,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi City 5 tiếng (6 điểm) | 500,000đ | 700,000đ | 1,000,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Tuor Đồng Cừu, Hang Rái, Vĩnh Hy (1 ngày | 1,300,000đ | 1,500,000đ | 2,200,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Dốc Lêch - Ninh Hòa | 500,000đ | 700,000đ | 1,100,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Vinpearl (2 chiều) | 250,000đ | 350,000đ | 600,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Tắm Bùn I-Resort (2 chiều) | 300,000đ | 350,000đ | 600,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi KDL Thác Yang Bay | 500,000đ | 900,000đ | 1,300,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Đảo Điệp Sơn Vạn Giã | 600,000đ | 800,000đ | 1,100,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Đảo Khỉ - Long Phú (2 chiều) | 500,000đ | 700,000đ | 1,200,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi TP Phan Rang Ninh Thuận | 900,000đ | 1,200,000đ | 1,800,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Mũi Né - Phan Thiết - Bình Thuận | 1.600,000đ | 1.900,000đ | 2.800,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Ba Hồ (2 chiều) | 600,000đ | 800,000đ | 1,400,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) | 4.500,000đ | 5.000,000đ | 6.500,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Buôn Mê Thuột - Đaklak | 1,700,000đ | 2,100,000đ | 2,900,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Đà Lạt | 1,300,000đ | 1,500,000đ | 2,000,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Tuy Hòa - Phú Yên | 1,200,000đ | 1,500,000đ | 2,100,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Quy Nhơn - Bình Định | 2,300,000đ | 2,500,000đ | 3,500,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi TP Đà Nẵng | 5,500,000đ | 6,000,000đ | 7,000,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi tp. Cam Ranh (2 chiều) | 600,000đ | 800,000đ | 1,100,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Ninh Chữ, Vĩnh Hy 1v-2v | 800,000đ- 1,300,000đ | 1,000,000đ-1,500,000đ | 1,400,000đ- 2,000,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Đảo Bình Lập/Bình Tiên 1v-2v. | 700,000đ- 1,200,000đ | 900,000đ-1,400,000đ | 1,300,000đ- 1,900,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Thị Xã Ninh Hòa | 400,000đ | 600,000đ | 900,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi City 10 tiếng (6 điểm+ đi ăn) | 800,000đ | 1100,000đ | 1,800,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Cảng Bình Ba/Cam Ranh 1v-2v | 450,000đ-600,000đ | 600,000đ-800,000đ | 900,000đ-1,100,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi KDL Bãi Dài (2 chiều) | 450,000đ | 550,000đ | 900,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Bình Hưng/Bãi Kinh | 700,000đ-1,200,000đ | 900,000đ- 1,400,000đ | 1,300,000đ- 1,900,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Tuor Đồng Cừu, Hang Rái, Vĩnh Hy (1 ngày | 1,300,000đ | 1,500,000đ | 2,200,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi City 5 tiếng (6 điểm) | 500,000đ | 700,000đ | 1,000,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Đảo Điệp Sơn Vạn Giã | 600,000đ | 800,000đ | 1,100,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Vinpearl (2 chiều) | 250,000đ | 350,000đ | 600,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Dốc Lêch - Ninh Hòa | 500,000đ | 700,000đ | 1,100,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi KDL Thác Yang Bay | 500,000đ | 900,000đ | 1,300,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Đảo Khỉ - Long Phú (2 chiều) | 500,000đ | 700,000đ | 1,200,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Tắm Bùn I-Resort (2 chiều) | 300,000đ | 350,000đ | 600,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Ba Hồ (2 chiều) | 600,000đ | 800,000đ | 1,400,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi TP Phan Rang Ninh Thuận | 900,000đ | 1,200,000đ | 1,800,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Đà Lạt | 1,300,000đ | 1,500,000đ | 2,000,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Mũi Né - Phan Thiết - Bình Thuận | 1.600,000đ | 1.900,000đ | 2.800,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Quy Nhơn - Bình Định | 2,300,000đ | 2,500,000đ | 3,500,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) | 4.500,000đ | 5.000,000đ | 6.500,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Buôn Mê Thuột - Đaklak | 1,700,000đ | 2,100,000đ | 2,900,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Tuy Hòa - Phú Yên | 1,200,000đ | 1,500,000đ | 2,100,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi TP Đà Nẵng | 5,500,000đ | 6,000,000đ | 7,000,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi tp. Cam Ranh (2 chiều) | 600,000đ | 800,000đ | 1,100,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Cảng Bình Ba/Cam Ranh 1v-2v | 450,000đ-600,000đ | 600,000đ-800,000đ | 900,000đ-1,100,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Bình Hưng/Bãi Kinh | 700,000đ-1,200,000đ | 900,000đ- 1,400,000đ | 1,300,000đ- 1,900,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Đảo Bình Lập/Bình Tiên 1v-2v. | 700,000đ- 1,200,000đ | 900,000đ-1,400,000đ | 1,300,000đ- 1,900,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi City 5 tiếng (6 điểm) | 500,000đ | 700,000đ | 1,000,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi City 10 tiếng (6 điểm+ đi ăn) | 800,000đ | 1100,000đ | 1,800,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi KDL Bãi Dài (2 chiều) | 450,000đ | 550,000đ | 900,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Ninh Chữ, Vĩnh Hy 1v-2v | 800,000đ- 1,300,000đ | 1,000,000đ-1,500,000đ | 1,400,000đ- 2,000,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Tuor Đồng Cừu, Hang Rái, Vĩnh Hy (1 ngày | 1,300,000đ | 1,500,000đ | 2,200,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Thị Xã Ninh Hòa | 400,000đ | 600,000đ | 900,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi KDL Thác Yang Bay | 500,000đ | 900,000đ | 1,300,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Vinpearl (2 chiều) | 250,000đ | 350,000đ | 600,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Dốc Lêch - Ninh Hòa | 500,000đ | 700,000đ | 1,100,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Đảo Điệp Sơn Vạn Giã | 600,000đ | 800,000đ | 1,100,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Tắm Bùn I-Resort (2 chiều) | 300,000đ | 350,000đ | 600,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Ba Hồ (2 chiều) | 600,000đ | 800,000đ | 1,400,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi TP Phan Rang Ninh Thuận | 900,000đ | 1,200,000đ | 1,800,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Đảo Khỉ - Long Phú (2 chiều) | 500,000đ | 700,000đ | 1,200,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Mũi Né - Phan Thiết - Bình Thuận | 1.600,000đ | 1.900,000đ | 2.800,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) | 4.500,000đ | 5.000,000đ | 6.500,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Buôn Mê Thuột - Đaklak | 1,700,000đ | 2,100,000đ | 2,900,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Đà Lạt | 1,300,000đ | 1,500,000đ | 2,000,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Tuy Hòa - Phú Yên | 1,200,000đ | 1,500,000đ | 2,100,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Quy Nhơn - Bình Định | 2,300,000đ | 2,500,000đ | 3,500,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi TP Đà Nẵng | 5,500,000đ | 6,000,000đ | 7,000,000đ |
Địa chỉ: Số 78 Tuệ Tĩnh, Lộc Thọ, Nha Trang
Điện thoại: 0833.388.386 - 0833.38.83.86
Email: info@travelgirlearrings.com
Website: www.travelgirlearrings.com